令和6年度
渡島総合振興局 | 花磯川砂防総合流域防災工事(管理用通路工)(補正) | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||||
檜山振興局 (JV) | 北海道南西部地区乙部沖魚礁設置工事(ゼロ国債) | ![]() | ![]() | ||||
江差町 (JV) | 令和5年度 町道陣屋椴川線第3椴川橋架換工事(上部工) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
函館開発建設部 | 一般国道229号 乙部町 来拝橋補修工事 | ![]() | ![]() | ![]() |
令和5年度
令和4年度
函館開発建設部 | 一般国道228号 上ノ国町 小砂子橋補修外一連工事 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
渡島総合振興局 | 乙部漁港(元和地区)外機能強化工事外(補正) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
渡島総合振興局 | 花磯川砂防総合流域防災工事(補正明許)外 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||||
江差町 (JV) | 令和3年度 町道陣屋椴川線第3椴川橋架換工事 | ![]() | ![]() | ![]() |
令和3年度
令和2年度
函館開発建設部 | 一般国道227号 江差町 豊部内橋補修外一連工事 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
渡島総合振興局 | 花磯川砂防総合流域防災工事(管理用道路工)(補正明許)外 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||
渡島総合振興局 | 乙部漁港(元和地区)外機能強化工事外 | ![]() | ![]() | ![]() |
渡島総合振興局 | 西浜海岸外道単局部改良工事 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |